
Här kan du se vilka dagar vår skolsköterska Emilia Wennerström finns på de olika skolor hon jobbar på.
Emilia finns alltid tillgänglig via telefon, och på mail,
varje vardag mellan 8-16.30.
Du når henne enklast via tel 070- 242 98 59
eller via email emilia.wennerstrom@berg.se.
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | |
| v. 35 | Administration Myrviken | KÖVRA fmS-VIK em | MYRVIKEN | MYRVIKEN | ADMINISTRATIV TID |
| v. 36 | MYRVIKEN | HACKÅS | MYRVIKEN | CENTRALA TEAMET/S-VIK | ADMINISTRATIV TID |
| v. 37 | MYRVIKEN | HACKÅS | KÖVRA | PRORENATA ADMIN | MYRVIKEN |
| v. 38 | MYRVIKEN | HACKÅS | MYRVIKEN | MLA ADMIN | MYRVIKEN |
| v. 39 | MYRVIKEN | HACKÅS | MYRVIKEN | PRORENATA ADMIN/MLA ADMIN | MYRVIKEN |
| v. 40 | MYRVIKEN | HACKÅS | MYRVIKEN | KÖVRA fmS-VIK em | PRORENATA ADMIN/MLA ADMIN |
| v. 41 | VACCINATION | VACCINATION | VACCINATION(KÖVRA?) | VACCINATION | VACCINATION |
| v. 42 | VACCINATION | LJUNGDALEN | VACCINATION | VACCINATION | VACCINATION |
| v. 43 | ADMINISTRATIV TID | HACKÅS | MYRVIKEN | KÖVRA fmS-VIK em | MYRVIKEN |
| v. 44 | LOV | LOV | LOV | LOV | LOV |
| v. 45 | |||||
| v. 46 | |||||
| v. 47 | |||||
| v. 48 | |||||
| v. 49 | |||||
| v. 50 |
